| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | sábado | 10.813 | 73 | 102 | $12.8M | $8.2M | 0.68% | $174.921 | 1.40 | +38 | +$4.6M | 156% |
| 02 | domingo | 13.162 | 80 | 91 | $13.1M | $9.7M | 0.61% | $164.286 | 1.14 | +21 | +$3.5M | 136% |
| 03 | lunes | 11.451 | 90 | 114 | $15.5M | $12.1M | 0.79% | $172.225 | 1.27 | +23 | +$3.4M | 128% |
| 04 | martes | 10.409 | 74 | 102 | $12.8M | $11.1M | 0.71% | $173.454 | 1.38 | +15 | +$1.8M | 116% |
| 05 | miércoles | 10.472 | 71 | 90 | $11.3M | $10.9M | 0.68% | $158.495 | 1.27 | +11 | +$400.113 | 104% |
| 06 | jueves | 11.945 | 83 | 119 | $14.6M | $8.8M | 0.69% | $176.368 | 1.43 | +49 | +$5.8M | 166% |
| 07 | viernes | 10.285 | 126 | 160 | $26.9M | $10.9M | 1.23% | $213.357 | 1.27 | +69 | +$16.0M | 247% |
| 08 | sábado | 10.216 | 98 | 128 | $21.0M | $10.8M | 0.96% | $213.864 | 1.31 | +51 | +$10.2M | 194% |
| 09 | domingo | 12.068 | 111 | 144 | $23.7M | $11.4M | 0.92% | $213.616 | 1.30 | +71 | +$12.4M | 209% |
| 10 | lunes | 11.545 | 138 | 172 | $25.4M | $22.4M | 1.20% | $183.835 | 1.25 | +42 | +$3.0M | 113% |
| 11 | martes | 11.224 | 91 | 117 | $18.1M | $18.4M | 0.81% | $199.123 | 1.29 | +10 | −$287.850 | 98% |
| 12 | miércoles | 10.651 | 109 | 140 | $21.5M | $20.0M | 1.02% | $197.414 | 1.28 | +14 | +$1.5M | 108% |
| 13 | jueves | 11.536 | 85 | 109 | $15.6M | $16.6M | 0.74% | $184.041 | 1.28 | +0 | −$986.538 | 94% |
| 14 | viernes | 11.249 | 71 | 92 | $13.7M | $13.8M | 0.63% | $193.329 | 1.30 | +10 | −$111.639 | 99% |
| 15 | sábado | 12.096 | 68 | 89 | $9.9M | $14.3M | 0.56% | $145.255 | 1.31 | −2 | −$4.4M | 69% |
| 16 | domingo | 12.502 | 88 | 113 | $15.6M | $11.4M | 0.70% | $176.978 | 1.28 | +39 | +$4.2M | 137% |
| 17 | lunes | 13.173 | 92 | 126 | $16.7M | $11.4M | 0.70% | $180.997 | 1.37 | +49 | +$5.3M | 146% |
| 18 | martes | 1.848 | 16 | 21 | $3.2M | $8.2M | 0.87% | $197.769 | 1.31 | −45 | −$5.0M | 39% |
| 19 | miércoles | — | — | — | — | $9.6M | — | — | — | — | — | — |
| 20 | jueves | — | — | — | — | $8.0M | — | — | — | — | — | — |
| 21 | viernes | — | — | — | — | $7.4M | — | — | — | — | — | — |
| 22 | sábado | — | — | — | — | $9.1M | — | — | — | — | — | — |
| 23 | domingo | — | — | — | — | $6.7M | — | — | — | — | — | — |
| 24 | lunes | — | — | — | — | $8.3M | — | — | — | — | — | — |
| 25 | martes | — | — | — | — | $8.1M | — | — | — | — | — | — |
| 26 | miércoles | — | — | — | — | $9.3M | — | — | — | — | — | — |
| 27 | jueves | — | — | — | — | $11.2M | — | — | — | — | — | — |
| 28 | viernes | — | — | — | — | $10.7M | — | — | — | — | — | — |
| 29 | sábado | — | — | — | — | $7.9M | — | — | — | — | — | — |
| 30 | domingo | — | — | — | — | $8.0M | — | — | — | — | — | — |
| 31 | lunes | — | — | — | — | $9.4M | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 196.645 | 1.564 | 2.029 | $291.3M | $230.2M | 0.80% | $186.277 | 1.30 | +465 | +$61.2M | 127% | |
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | sábado | 3.994 | 26 | 34 | $4.1M | $2.9M | 0.65% | $157.063 | 1.31 | +11 | +$1.2M | 142% |
| 02 | domingo | 5.024 | 27 | 33 | $4.5M | $2.9M | 0.54% | $167.737 | 1.22 | +10 | +$1.6M | 157% |
| 03 | lunes | 4.404 | 35 | 46 | $5.6M | $3.8M | 0.79% | $160.637 | 1.31 | +16 | +$1.8M | 146% |
| 04 | martes | 4.085 | 21 | 28 | $3.0M | $3.8M | 0.51% | $141.250 | 1.33 | −2 | −$873.745 | 77% |
| 05 | miércoles | 4.261 | 24 | 28 | $3.4M | $4.4M | 0.56% | $142.925 | 1.17 | −7 | −$985.791 | 78% |
| 06 | jueves | 4.481 | 35 | 43 | $5.2M | $2.9M | 0.78% | $149.635 | 1.23 | +20 | +$2.4M | 182% |
| 07 | viernes | 3.639 | 30 | 36 | $4.5M | $3.8M | 0.82% | $148.457 | 1.20 | +6 | +$613.711 | 116% |
| 08 | sábado | 3.713 | 35 | 50 | $5.8M | $4.8M | 0.94% | $164.721 | 1.43 | +12 | +$965.241 | 120% |
| 09 | domingo | 4.556 | 41 | 57 | $6.2M | $3.8M | 0.90% | $151.185 | 1.39 | +27 | +$2.4M | 161% |
| 10 | lunes | 4.231 | 62 | 81 | $9.0M | $5.2M | 1.47% | $145.467 | 1.31 | +40 | +$3.8M | 174% |
| 11 | martes | 3.844 | 18 | 24 | $2.2M | $2.9M | 0.47% | $120.815 | 1.33 | +1 | −$705.330 | 76% |
| 12 | miércoles | 3.572 | 32 | 46 | $4.8M | $3.8M | 0.90% | $151.383 | 1.44 | +16 | +$1.0M | 126% |
| 13 | jueves | 3.835 | 20 | 25 | $2.8M | $2.9M | 0.52% | $138.651 | 1.25 | +2 | −$106.985 | 96% |
| 14 | viernes | 4.036 | 19 | 23 | $2.7M | $2.9M | 0.47% | $140.956 | 1.21 | +0 | −$201.840 | 93% |
| 15 | sábado | 4.984 | 26 | 31 | $3.3M | $2.9M | 0.52% | $127.680 | 1.19 | +8 | +$439.677 | 115% |
| 16 | domingo | 4.080 | 29 | 37 | $4.2M | $2.9M | 0.71% | $144.175 | 1.28 | +14 | +$1.3M | 145% |
| 17 | lunes | 4.299 | 23 | 27 | $3.0M | $1.9M | 0.54% | $128.716 | 1.17 | +12 | +$1.0M | 154% |
| 18 | martes | 544 | 6 | 7 | $816.283 | $2.9M | 1.10% | $136.047 | 1.17 | −16 | −$2.1M | 28% |
| 19 | miércoles | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 20 | jueves | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 21 | viernes | — | — | — | — | $1.9M | — | — | — | — | — | — |
| 22 | sábado | — | — | — | — | $3.8M | — | — | — | — | — | — |
| 23 | domingo | — | — | — | — | $1.9M | — | — | — | — | — | — |
| 24 | lunes | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 25 | martes | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 26 | miércoles | — | — | — | — | $3.8M | — | — | — | — | — | — |
| 27 | jueves | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 28 | viernes | — | — | — | — | $1.9M | — | — | — | — | — | — |
| 29 | sábado | — | — | — | — | $1.9M | — | — | — | — | — | — |
| 30 | domingo | — | — | — | — | $1.9M | — | — | — | — | — | — |
| 31 | lunes | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 71.582 | 509 | 656 | $75.1M | $61.4M | 0.71% | $147.451 | 1.29 | +172 | +$13.6M | 122% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ZAPATILLAS UNO GEN1 - COLOR SURGE NIÑO ▾ | 25 | $1.6M | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS MICROSPEC ADVANCE NIÑO ▾ | 19 | $1.1M | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS EQUALIZER 6.0 ROYZE HOMBRE ▾ | 15 | $1.9M | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS SKECHERS SOLA GLOW OMBRE DELUXE NIÑA ▾ | 14 | $979.986 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS PRINCESS WISHES NIÑA ▾ | 12 | $554.392 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS GLIDE-STEP VORTEX MUJER ▾ | 11 | $1.8M | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS BOBS SKILLZ HOMBRE ▾ | 10 | $1.3M | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS GLIDE-STEP VORTEX AVALIN MUJER ▾ | 10 | $1.3M | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS GO WALK FLEX REMARK HOMBRE ▾ | 10 | $769.992 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS BOUNDER TECHROX NIÑO ▾ | 9 | $449.991 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
ZAPATILLAS UNO GEN1 - COLOR SURGE NIÑO | 21 |
![]() |
ZAPATILLAS GLIDE-STEP VORTEX MUJER | 9 |
![]() |
ZAPATILLAS SKECHERS SOLA GLOW OMBRE DELUXE NIÑA | 8 |
![]() |
ZAPATILLAS GLIDE-STEP VORTEX AVALIN MUJER | 7 |
![]() |
ZAPATILLAS UNO - STAND ON AIR HOMBRE | 7 |
![]() |
ZAPATILLAS D'LITES FRESH START MUJER | 6 |
![]() |
ZAPATILLAS SKX AERO BURST HOMBRE | 6 |
![]() |
ZAPATILLAS MICROSPEC ADVANCE NIÑO | 6 |
![]() |
ZAPATILLAS RIDGESTAR HOMBRE | 6 |
![]() |
ZAPATILLAS PRINCESS WISHES NIÑA | 6 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 13.877 |
/products/zapatilla-lslights-light-storm-3-0-nino | 1.007 |
/collections/mujer | 954 |
/collections/hombre | 467 |
/pages/donde-comprar | 269 |
/products/zapatilla-skx-aero-burst-mujer | 252 |
/collections/hands-free-slip-ins | 220 |
/products/zapatilla-skx-aero-spark-hombre | 201 |
/products/zapatilla-go-golf-tempo-gf-hombre | 183 |
/products/zapatilla-skx-aero-burst-hombre | 157 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | sábado | 1.576 | 9 | 9 | $579.033 | $702.000 | 0.57% | $64.337 | 1.00 | −4 | −$122.967 | 82% |
| 02 | domingo | 2.075 | 5 | 5 | $345.328 | $468.000 | 0.24% | $69.066 | 1.00 | −4 | −$122.672 | 74% |
| 03 | lunes | 1.379 | 6 | 7 | $634.897 | $936.000 | 0.44% | $105.816 | 1.17 | −11 | −$301.103 | 68% |
| 04 | martes | 1.224 | 7 | 8 | $557.947 | $936.000 | 0.57% | $79.707 | 1.14 | −10 | −$378.053 | 60% |
| 05 | miércoles | 1.135 | 6 | 9 | $558.518 | $702.000 | 0.53% | $93.086 | 1.50 | −4 | −$143.482 | 80% |
| 06 | jueves | 1.162 | 6 | 16 | $769.769 | $936.000 | 0.52% | $128.295 | 2.67 | −2 | −$166.231 | 82% |
| 07 | viernes | 1.002 | 10 | 16 | $946.386 | $1.4M | 1.00% | $94.639 | 1.60 | −11 | −$457.614 | 67% |
| 08 | sábado | 973 | 6 | 7 | $393.821 | $468.000 | 0.62% | $65.637 | 1.17 | −2 | −$74.179 | 84% |
| 09 | domingo | 1.309 | 8 | 12 | $660.959 | $468.000 | 0.61% | $82.620 | 1.50 | +3 | +$192.959 | 141% |
| 10 | lunes | 1.350 | 11 | 16 | $946.493 | $468.000 | 0.81% | $86.045 | 1.45 | +7 | +$478.493 | 202% |
| 11 | martes | 1.491 | 4 | 9 | $435.056 | $468.000 | 0.27% | $108.764 | 2.25 | +0 | −$32.944 | 93% |
| 12 | miércoles | 1.358 | 6 | 12 | $507.502 | $936.000 | 0.44% | $84.584 | 2.00 | −6 | −$428.498 | 54% |
| 13 | jueves | 1.252 | 6 | 10 | $575.029 | $1.2M | 0.48% | $95.838 | 1.67 | −12 | −$594.971 | 49% |
| 14 | viernes | 1.215 | 7 | 10 | $402.152 | $468.000 | 0.58% | $57.450 | 1.43 | +1 | −$65.848 | 86% |
| 15 | sábado | 1.310 | 15 | 23 | $1.0M | $936.000 | 1.15% | $69.196 | 1.53 | +5 | +$101.934 | 111% |
| 16 | domingo | 1.485 | 14 | 23 | $1.3M | $702.000 | 0.94% | $94.159 | 1.64 | +10 | +$616.232 | 188% |
| 17 | lunes | 1.450 | 13 | 16 | $890.736 | $936.000 | 0.90% | $68.518 | 1.23 | −2 | −$45.264 | 95% |
| 18 | martes | 229 | 1 | 1 | $69.999 | $936.000 | 0.44% | $69.999 | 1.00 | −17 | −$866.001 | 7% |
| 19 | miércoles | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | jueves | — | — | — | — | $468.000 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | viernes | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | sábado | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | domingo | — | — | — | — | $468.000 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | lunes | — | — | — | — | $702.000 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | martes | — | — | — | — | $468.000 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | miércoles | — | — | — | — | $702.000 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | jueves | — | — | — | — | $702.000 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | viernes | — | — | — | — | $468.000 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | sábado | — | — | — | — | $702.000 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | domingo | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | lunes | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 22.975 | 140 | 209 | $11.6M | $14.0M | 0.61% | $83.070 | 1.49 | −61 | −$2.4M | 83% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ACCESORIOS BOLSO DE VIAJE TIME BAG UNISEX ▾ | 10 | $202.496 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS LECARDE HOMBRE ▾ | 10 | $557.991 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BOTINES VERONA CAMPO UNISEX ▾ | 9 | $251.996 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS Y-FLASH HOMBRE ▾ | 9 | $539.993 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS Y-FLASH MUJER ▾ | 8 | $479.994 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BOTINES CLASICO TF UNISEX ▾ | 8 | $479.992 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BOTINES SQUADRA II CAMPO HOMBRE ▾ | 7 | $153.997 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS CAMARO JOY MUJER ▾ | 6 | $178.197 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS Y-FLASH KIDS NIÑO ▾ | 6 | $224.996 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS TENIS SERVE HOMBRE ▾ | 5 | $399.995 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
BOTINES VERONA CAMPO UNISEX | 15 |
![]() |
CALZADO RESISTENZA HOMBRE | 10 |
![]() |
ZAPATILLAS Y-FLASH HOMBRE | 8 |
![]() |
BOTINES VERONA TF UNISEX | 8 |
![]() |
ZAPATILLAS RACE SUEDE SW HOMBRE | 6 |
![]() |
ACCESORIOS BOLSO DE VIAJE TIME BAG UNISEX | 6 |
![]() |
BOTINES VITTORIA TF | 5 |
![]() |
BOTINES CLASICO TF UNISEX | 5 |
![]() |
ZAPATILLAS LECARDE MUJER | 5 |
![]() |
ZAPATILLAS LODI MUJER | 4 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 6.673 |
/products/zapatillas-b243818serve-hombre | 517 |
/products/zapatillas-sestrierext-2-hombre | 396 |
/products/zapatillas-spazio-1-hombre | 256 |
/products/calzado-resistenza-hombre | 240 |
/products/zapatillas-horma-kms282-mujer | 236 |
/products/zapatillas-b247274crecent | 234 |
/products/zapatillas-mujer | 225 |
/products/zapatillas-freccia-hombre | 222 |
/products/zapatillas-b247331varsity | 205 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | sábado | 419 | 9 | 11 | $1.0M | $660.000 | 2.15% | $113.647 | 1.22 | +5 | +$362.820 | 155% |
| 02 | domingo | 424 | 4 | 5 | $446.667 | $825.000 | 0.94% | $111.667 | 1.25 | −3 | −$378.333 | 54% |
| 03 | lunes | 511 | 6 | 9 | $811.942 | $825.000 | 1.17% | $135.324 | 1.50 | +1 | −$13.058 | 98% |
| 04 | martes | 414 | 7 | 13 | $1.3M | $825.000 | 1.69% | $189.576 | 1.86 | +5 | +$502.031 | 161% |
| 05 | miércoles | 372 | 2 | 3 | $281.584 | $495.000 | 0.54% | $140.792 | 1.50 | −2 | −$213.416 | 57% |
| 06 | jueves | 430 | 5 | 8 | $943.537 | $660.000 | 1.16% | $188.707 | 1.60 | +2 | +$283.537 | 143% |
| 07 | viernes | 376 | 8 | 12 | $1.2M | $825.000 | 2.13% | $151.896 | 1.50 | +4 | +$390.167 | 147% |
| 08 | sábado | 327 | 3 | 3 | $290.123 | $495.000 | 0.92% | $96.708 | 1.00 | −2 | −$204.877 | 59% |
| 09 | domingo | 452 | 4 | 6 | $655.098 | $165.000 | 0.88% | $163.774 | 1.50 | +4 | +$490.098 | 397% |
| 10 | lunes | 389 | 9 | 10 | $1.0M | $495.000 | 2.31% | $111.922 | 1.11 | +5 | +$512.297 | 203% |
| 11 | martes | 425 | 10 | 11 | $1.2M | $660.000 | 2.35% | $116.833 | 1.10 | +5 | +$508.326 | 177% |
| 12 | miércoles | 454 | 7 | 11 | $1.1M | $825.000 | 1.54% | $162.067 | 1.57 | +3 | +$309.468 | 138% |
| 13 | jueves | 456 | 3 | 3 | $336.117 | $660.000 | 0.66% | $112.039 | 1.00 | −3 | −$323.883 | 51% |
| 14 | viernes | 396 | 5 | 6 | $494.381 | $330.000 | 1.26% | $98.876 | 1.20 | +3 | +$164.381 | 150% |
| 15 | sábado | 416 | 2 | 2 | $290.384 | $330.000 | 0.48% | $145.192 | 1.00 | −1 | −$39.616 | 88% |
| 16 | domingo | 525 | 5 | 8 | $915.895 | $330.000 | 0.95% | $183.179 | 1.60 | +5 | +$585.895 | 278% |
| 17 | lunes | 504 | 10 | 16 | $1.6M | $495.000 | 1.98% | $163.622 | 1.60 | +11 | +$1.1M | 331% |
| 18 | martes | 48 | 1 | 4 | $373.997 | $495.000 | 2.08% | $373.997 | 4.00 | −1 | −$121.003 | 76% |
| 19 | miércoles | — | — | — | — | $660.000 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | jueves | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | viernes | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | sábado | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | domingo | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | lunes | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | martes | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | miércoles | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | jueves | — | — | — | — | $165.000 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | viernes | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | sábado | — | — | — | — | $330.000 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | domingo | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | lunes | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 7.338 | 100 | 141 | $14.4M | $10.4M | 1.36% | $143.511 | 1.41 | +46 | +$4.0M | 138% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zapatillas Wally Braided Hombre SALE ▾ | 19 | $1.8M | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Mikka Braided Hombre ▾ | 15 | $1.6M | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Stretch Sox Hombre SALE ▾ | 10 | $835.992 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Funk Jersey Jacquard Hombre SALE ▾ | 8 | $479.995 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wendy Stretch Sox Mujer SALE ▾ | 8 | $747.993 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Sirocco Alta Nylon Hombre SALE ▾ | 8 | $623.995 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Nxt Mid Hombre SALE ▾ | 8 | $895.994 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wendy Slipper Mujer SALE ▾ | 5 | $384.996 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Nxt Moc Hombre SALE ▾ | 5 | $524.996 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Slipper Hombre SALE ▾ | 5 | $384.996 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
Zapatillas Wally Funk Jersey Jacquard Hombre SALE | 11 |
![]() |
Zapatillas Wally Braided Hombre SALE | 6 |
![]() |
Zapatillas Wally Stretch Canvas Hombre SALE | 6 |
![]() |
Zapatillas Wally Nxt Mid Hombre SALE | 6 |
![]() |
Zapatillas Wally Slipper Hombre SALE | 5 |
![]() |
Zapatillas Wally Western Hombre SALE | 5 |
![]() |
Zapatillas Sirocco Alta Nylon Hombre SALE | 5 |
![]() |
Zapatillas Wally Funk Denim Hombre SALE | 4 |
![]() |
Zapatillas Wally Vintage Classic Hombre SALE | 4 |
![]() |
Zapatillas Wally Funk Pop Hombre SALE | 4 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 1.185 |
/products/zapatillas-wally-drift-classic-hombre | 111 |
/products/zapatillas-wally-mid-gripr-vin-classic-hombre | 98 |
/products/zapatillas-tahoe-nylon-hombre | 92 |
/collections/hombre | 50 |
/products/zapatillas-wally-comf-suede-hombre | 49 |
/products/zapatillas-paul-pro-classic-hombre | 47 |
/products/zapatillas-wally-stretch-sox-hombre | 45 |
/products/zapatillas-sirocco-alta-nylon-hombre | 38 |
/products/zapatillas-wally-slip-stretch-sox-hombre | 34 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | sábado | 4.446 | 28 | 46 | $7.0M | $3.6M | 0.63% | $250.741 | 1.64 | +30 | +$3.4M | 195% |
| 02 | domingo | 5.210 | 39 | 43 | $7.6M | $5.0M | 0.75% | $194.365 | 1.10 | +21 | +$2.6M | 152% |
| 03 | lunes | 4.650 | 41 | 50 | $8.3M | $6.0M | 0.88% | $202.819 | 1.22 | +23 | +$2.3M | 139% |
| 04 | martes | 4.246 | 36 | 47 | $7.8M | $5.0M | 0.85% | $215.376 | 1.31 | +25 | +$2.8M | 155% |
| 05 | miércoles | 4.105 | 36 | 47 | $6.8M | $5.0M | 0.88% | $189.305 | 1.31 | +25 | +$1.8M | 136% |
| 06 | jueves | 4.837 | 31 | 44 | $7.2M | $4.0M | 0.64% | $232.334 | 1.42 | +26 | +$3.2M | 180% |
| 07 | viernes | 4.343 | 66 | 75 | $19.5M | $4.4M | 1.52% | $295.213 | 1.14 | +55 | +$15.1M | 443% |
